WBF 3rd Small Federations Online Open Teams - Matches and Results

This page was last updated on 18 October 2026 21:45 UTC.

Team: ANTIGUA

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCSAINT LUCIA1.34
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCTHAILAND0.17
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCESTONIA0.26
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCJAMAICA12.31
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCCYPRUS1.72
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCTUNISIA0.00
Sat 24 Oct 2026 01:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCLATVIA
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCPERU
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCVENEZUELA
Sat 24 Oct 2026 22:00 UTCPANAMA
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCCROATIA
TOTAL15.80

Team: BANGLADESH

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCTUNISIA12.31
Fri 16 Oct 2026 10:30 UTCKUWAIT15.58
Fri 16 Oct 2026 12:15 UTCTHAILAND10.36
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCLITHUANIA13.18
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCSAINT LUCIA20.00
Thu 22 Oct 2026 12:15 UTCKENYA
Thu 22 Oct 2026 15:45 UTCFAROE ISLANDS
Fri 23 Oct 2026 12:15 UTCSERBIA
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCVENEZUELA
Sat 24 Oct 2026 08:00 UTCLATVIA
Sat 24 Oct 2026 09:45 UTCCYPRUS
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCSINGAPORE
TOTAL71.43

Team: BARBADOS

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCLITHUANIA7.99
Thu 15 Oct 2026 20:30 UTCMEXICO14.46
Fri 16 Oct 2026 19:45 UTCMARTINIQUE6.29
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCURUGUAY4.01
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCESTONIA0.46
Sun 18 Oct 2026 20:00 UTCBOLIVIA15.99
Thu 22 Oct 2026 19:45 UTCFAROE ISLANDS
Fri 23 Oct 2026 00:00 UTCTRINIDAD AND TOBAGO
Fri 23 Oct 2026 19:45 UTCGUADELOUPE
Fri 23 Oct 2026 21:30 UTCSURINAME
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCCYPRUS
Sun 25 Oct 2026 20:15 UTCPERU
TOTAL49.20

Team: BOLIVIA

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 19:45 UTCMEXICO3.27
Sat 17 Oct 2026 12:30 UTCKENYA9.29
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCVENEZUELA15.15
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCLATVIA0.00
Sat 17 Oct 2026 19:45 UTCSURINAME8.95
Sun 18 Oct 2026 20:00 UTCBARBADOS4.01
Thu 22 Oct 2026 19:45 UTCGUADELOUPE
Thu 22 Oct 2026 22:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC
Fri 23 Oct 2026 21:30 UTCURUGUAY
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCLITHUANIA
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCCYPRUS
Sun 25 Oct 2026 20:15 UTCTRINIDAD AND TOBAGO
TOTAL40.67

Team: CROATIA

Date and timeVersusVPs
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCUKRAINE13.71
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCKUWAIT15.99
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCMEXICO18.28
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCFAROE ISLANDS9.64
Sun 18 Oct 2026 20:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC12.61
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCROMANIA
Fri 23 Oct 2026 19:45 UTCPANAMA
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCKENYA
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCANTIGUA
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCPERU
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCGEORGIA
Sun 25 Oct 2026 20:15 UTCSURINAME
TOTAL70.23

Team: CYPRUS

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCTHAILAND18.41
Sat 17 Oct 2026 09:00 UTCJORDAN0.08
Sun 18 Oct 2026 07:30 UTCLATVIA5.78
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCESTONIA10.00
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCANTIGUA18.28
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCKENYA
Sat 24 Oct 2026 08:00 UTCKUWAIT
Sat 24 Oct 2026 09:45 UTCBANGLADESH
Sun 25 Oct 2026 08:00 UTCUKRAINE
Sun 25 Oct 2026 11:30 UTCSERBIA
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCBOLIVIA
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCBARBADOS
TOTAL52.55

Team: DOMINICAN REPUBLIC

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 00:00 UTCTRINIDAD AND TOBAGO10.71
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCKUWAIT0.00
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCTUNISIA0.98
Sat 17 Oct 2026 21:30 UTCMEXICO4.01
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCLATVIA11.38
Sun 18 Oct 2026 20:00 UTCCROATIA7.39
Sun 18 Oct 2026 21:45 UTCJAMAICA
Thu 22 Oct 2026 22:00 UTCBOLIVIA
Fri 23 Oct 2026 00:00 UTCPANAMA
Sat 24 Oct 2026 01:00 UTCANTIGUA
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCROMANIA
Sat 24 Oct 2026 20:15 UTCSAINT LUCIA
TOTAL34.47

Team: ESTONIA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCGEORGIA13.45
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCVENEZUELA20.00
Sat 17 Oct 2026 10:45 UTCUKRAINE18.66
Sat 17 Oct 2026 12:30 UTCTHAILAND10.36
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCROMANIA18.41
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCANTIGUA19.74
Sun 18 Oct 2026 11:00 UTCTUNISIA6.03
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCCYPRUS10.00
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCBARBADOS19.54
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCJAMAICA19.92
Thu 22 Oct 2026 15:45 UTCGUADELOUPE
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCTRINIDAD AND TOBAGO
ADJ-1.00
TOTAL155.11

Team: FAROE ISLANDS

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 20:30 UTCURUGUAY18.14
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCSERBIA13.45
Sat 17 Oct 2026 19:45 UTCMARTINIQUE8.95
Sat 17 Oct 2026 21:30 UTCSAINT LUCIA12.31
Sun 18 Oct 2026 09:15 UTCSINGAPORE12.90
Sun 18 Oct 2026 11:00 UTCKENYA15.99
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCCROATIA10.36
Thu 22 Oct 2026 15:45 UTCBANGLADESH
Thu 22 Oct 2026 18:00 UTCUKRAINE
Thu 22 Oct 2026 19:45 UTCBARBADOS
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCMEXICO
Fri 23 Oct 2026 21:30 UTCPANAMA
TOTAL92.10

Team: GEORGIA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCESTONIA6.55
Fri 16 Oct 2026 15:45 UTCSAUDI ARABIA16.18
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCSINGAPORE7.39
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCPERU19.02
Thu 22 Oct 2026 18:00 UTCMARTINIQUE
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCPANAMA
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCROMANIA
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCKUWAIT
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCTRINIDAD AND TOBAGO
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCURUGUAY
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCSURINAME
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCCROATIA
TOTAL49.14

Team: GUADELOUPE

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCTHAILAND14.22
Thu 22 Oct 2026 14:00 UTCLATVIA
Thu 22 Oct 2026 15:45 UTCESTONIA
Thu 22 Oct 2026 19:45 UTCBOLIVIA
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCJORDAN
Fri 23 Oct 2026 15:45 UTCLITHUANIA
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCVENEZUELA
Fri 23 Oct 2026 19:45 UTCBARBADOS
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCSERBIA
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCMEXICO
Sat 24 Oct 2026 20:15 UTCSURINAME
Sun 25 Oct 2026 20:15 UTCJAMAICA
TOTAL14.22

Team: JAMAICA

Date and timeVersusVPs
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCJORDAN12.61
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCANTIGUA7.69
Sat 17 Oct 2026 19:45 UTCTRINIDAD AND TOBAGO10.71
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCESTONIA0.08
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCKUWAIT6.29
Sun 18 Oct 2026 21:45 UTCDOMINICAN REPUBLIC
Sat 24 Oct 2026 01:00 UTCSINGAPORE
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCSERBIA
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCUKRAINE
Sat 24 Oct 2026 20:15 UTCURUGUAY
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCVENEZUELA
Sun 25 Oct 2026 20:15 UTCGUADELOUPE
TOTAL37.38

Team: JORDAN

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCVENEZUELA19.64
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCURUGUAY13.71
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCKENYA19.54
Sat 17 Oct 2026 09:00 UTCCYPRUS19.92
Sat 17 Oct 2026 10:45 UTCSINGAPORE11.38
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCJAMAICA7.39
Thu 22 Oct 2026 15:45 UTCLITHUANIA
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCGUADELOUPE
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCUKRAINE
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCROMANIA
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCSAUDI ARABIA
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCMEXICO
TOTAL91.58

Team: KENYA

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 12:15 UTCKUWAIT11.38
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCJORDAN0.46
Sat 17 Oct 2026 12:30 UTCBOLIVIA10.71
Sun 18 Oct 2026 11:00 UTCFAROE ISLANDS4.01
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCTUNISIA2.76
Thu 22 Oct 2026 12:15 UTCBANGLADESH
Thu 22 Oct 2026 14:00 UTCTHAILAND
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCCYPRUS
Sat 24 Oct 2026 08:00 UTCUKRAINE
Sat 24 Oct 2026 11:30 UTCSINGAPORE
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCSAINT LUCIA
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCCROATIA
TOTAL29.32

Team: KUWAIT

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 12:30 UTCSINGAPORE2.76
Thu 15 Oct 2026 18:30 UTCSAUDI ARABIA18.28
Fri 16 Oct 2026 10:30 UTCBANGLADESH4.42
Fri 16 Oct 2026 12:15 UTCKENYA8.62
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCMARTINIQUE17.71
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC20.00
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCSURINAME13.71
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCCROATIA4.01
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCJAMAICA13.71
Sat 24 Oct 2026 08:00 UTCCYPRUS
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCPERU
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCGEORGIA
TOTAL103.22

Team: LATVIA

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCROMANIA8.62
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCPERU18.54
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCBOLIVIA20.00
Sun 18 Oct 2026 07:30 UTCCYPRUS14.22
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCDOMINICAN REPUBLIC8.62
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCSAINT LUCIA16.55
Thu 22 Oct 2026 14:00 UTCGUADELOUPE
Thu 22 Oct 2026 15:45 UTCSAUDI ARABIA
Sat 24 Oct 2026 08:00 UTCBANGLADESH
Sat 24 Oct 2026 09:45 UTCLITHUANIA
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCTHAILAND
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCANTIGUA
ADJ-2.00
TOTAL84.55

Team: LITHUANIA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCBARBADOS12.01
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCMEXICO1.22
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCBANGLADESH6.82
Fri 16 Oct 2026 15:45 UTCURUGUAY17.40
Thu 22 Oct 2026 12:15 UTCSINGAPORE
Thu 22 Oct 2026 15:45 UTCJORDAN
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCSERBIA
Fri 23 Oct 2026 15:45 UTCGUADELOUPE
Sat 24 Oct 2026 09:45 UTCLATVIA
Sat 24 Oct 2026 11:30 UTCTUNISIA
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCBOLIVIA
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCTRINIDAD AND TOBAGO
TOTAL37.45

Team: MARTINIQUE

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCKUWAIT2.29
Fri 16 Oct 2026 19:45 UTCBARBADOS13.71
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCPANAMA5.30
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCUKRAINE0.00
Sat 17 Oct 2026 19:45 UTCFAROE ISLANDS11.05
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCVENEZUELA3.09
Sun 18 Oct 2026 20:00 UTCSAINT LUCIA13.97
Thu 22 Oct 2026 18:00 UTCGEORGIA
Thu 22 Oct 2026 19:45 UTCPERU
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCSAUDI ARABIA
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCSURINAME
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCSERBIA
TOTAL49.41

Team: MEXICO

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCLITHUANIA18.78
Thu 15 Oct 2026 20:30 UTCBARBADOS5.54
Fri 16 Oct 2026 19:45 UTCBOLIVIA16.73
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCSURINAME4.42
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCTUNISIA0.46
Sat 17 Oct 2026 21:30 UTCDOMINICAN REPUBLIC15.99
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCCROATIA1.72
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCROMANIA13.97
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCFAROE ISLANDS
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCGUADELOUPE
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCSAUDI ARABIA
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCJORDAN
ADJ-4.00
TOTAL73.61

Team: PANAMA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 20:30 UTCPERU19.02
Thu 15 Oct 2026 22:15 UTCSURINAME0.00
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCMARTINIQUE14.70
Sun 18 Oct 2026 21:45 UTCURUGUAY
Fri 23 Oct 2026 00:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC
Fri 23 Oct 2026 15:45 UTCSAUDI ARABIA
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCGEORGIA
Fri 23 Oct 2026 19:45 UTCCROATIA
Fri 23 Oct 2026 21:30 UTCFAROE ISLANDS
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCTHAILAND
Sat 24 Oct 2026 22:00 UTCANTIGUA
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCSERBIA
TOTAL33.72

Team: PERU

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 18:30 UTCSERBIA12.01
Thu 15 Oct 2026 20:30 UTCPANAMA0.98
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCLATVIA1.46
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCGEORGIA0.98
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCURUGUAY2.00
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCSAUDI ARABIA8.62
Thu 22 Oct 2026 19:45 UTCMARTINIQUE
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCKUWAIT
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCANTIGUA
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCTHAILAND
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCCROATIA
Sun 25 Oct 2026 20:15 UTCBARBADOS
TOTAL26.05

Team: ROMANIA

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCLATVIA11.38
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCESTONIA1.59
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCSAUDI ARABIA3.45
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCSAINT LUCIA17.24
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCMEXICO6.03
Thu 22 Oct 2026 18:00 UTCVENEZUELA
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCCROATIA
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCGEORGIA
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCJORDAN
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCTRINIDAD AND TOBAGO
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCSURINAME
TOTAL39.69

Team: SAINT LUCIA

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCANTIGUA18.66
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCBANGLADESH0.00
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCTRINIDAD AND TOBAGO20.00
Sat 17 Oct 2026 21:30 UTCFAROE ISLANDS7.69
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCROMANIA2.76
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCLATVIA3.45
Sun 18 Oct 2026 20:00 UTCMARTINIQUE6.03
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCKENYA
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCSERBIA
Sat 24 Oct 2026 20:15 UTCDOMINICAN REPUBLIC
Sat 24 Oct 2026 22:00 UTCURUGUAY
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCSINGAPORE
TOTAL58.59

Team: SAUDI ARABIA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 18:30 UTCKUWAIT1.72
Fri 16 Oct 2026 15:45 UTCGEORGIA3.82
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCROMANIA16.55
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCSURINAME17.40
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCPERU11.38
Thu 22 Oct 2026 15:45 UTCLATVIA
Fri 23 Oct 2026 15:45 UTCPANAMA
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCMARTINIQUE
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCUKRAINE
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCJORDAN
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCMEXICO
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCTRINIDAD AND TOBAGO
TOTAL50.87

Team: SERBIA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCTUNISIA6.03
Thu 15 Oct 2026 18:30 UTCPERU7.99
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCFAROE ISLANDS6.55
Fri 23 Oct 2026 12:15 UTCBANGLADESH
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCLITHUANIA
Fri 23 Oct 2026 15:45 UTCURUGUAY
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCGUADELOUPE
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCJAMAICA
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCSAINT LUCIA
Sun 25 Oct 2026 11:30 UTCCYPRUS
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCPANAMA
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCMARTINIQUE
TOTAL20.57

Team: SINGAPORE

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 12:30 UTCKUWAIT17.24
Sat 17 Oct 2026 09:00 UTCUKRAINE0.98
Sat 17 Oct 2026 10:45 UTCJORDAN8.62
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCGEORGIA12.61
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCURUGUAY3.09
Sun 18 Oct 2026 09:15 UTCFAROE ISLANDS7.10
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCTHAILAND16.55
Thu 22 Oct 2026 12:15 UTCLITHUANIA
Sat 24 Oct 2026 01:00 UTCJAMAICA
Sat 24 Oct 2026 11:30 UTCKENYA
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCBANGLADESH
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCSAINT LUCIA
TOTAL66.19

Team: SURINAME

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 22:15 UTCPANAMA20.00
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCMEXICO15.58
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCKUWAIT6.29
Sat 17 Oct 2026 19:45 UTCBOLIVIA11.05
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCSAUDI ARABIA2.60
Fri 23 Oct 2026 21:30 UTCBARBADOS
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCTUNISIA
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCMARTINIQUE
Sat 24 Oct 2026 20:15 UTCGUADELOUPE
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCGEORGIA
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCROMANIA
Sun 25 Oct 2026 20:15 UTCCROATIA
TOTAL55.52

Team: THAILAND

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCGUADELOUPE5.78
Fri 16 Oct 2026 12:15 UTCBANGLADESH9.64
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCCYPRUS1.59
Sat 17 Oct 2026 12:30 UTCESTONIA9.64
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCANTIGUA19.83
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCSINGAPORE3.45
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCVENEZUELA4.85
Thu 22 Oct 2026 14:00 UTCKENYA
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCLATVIA
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCPANAMA
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCTUNISIA
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCPERU
TOTAL54.78

Team: TRINIDAD AND TOBAGO

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 00:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC9.29
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCSAINT LUCIA0.00
Sat 17 Oct 2026 19:45 UTCJAMAICA9.29
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCTUNISIA0.00
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCUKRAINE2.44
Fri 23 Oct 2026 00:00 UTCBARBADOS
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCLITHUANIA
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCESTONIA
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCGEORGIA
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCROMANIA
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCSAUDI ARABIA
Sun 25 Oct 2026 20:15 UTCBOLIVIA
TOTAL21.02

Team: TUNISIA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCBANGLADESH7.69
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCSERBIA13.97
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCVENEZUELA18.14
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCMEXICO19.54
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC19.02
Sun 18 Oct 2026 11:00 UTCESTONIA13.97
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCKENYA17.24
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCTRINIDAD AND TOBAGO20.00
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCANTIGUA20.00
Sat 24 Oct 2026 11:30 UTCLITHUANIA
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCSURINAME
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCTHAILAND
TOTAL149.57

Team: UKRAINE

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 18:30 UTCVENEZUELA14.46
Sat 17 Oct 2026 09:00 UTCSINGAPORE19.02
Sat 17 Oct 2026 10:45 UTCESTONIA1.34
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCMARTINIQUE20.00
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCCROATIA6.29
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCTRINIDAD AND TOBAGO17.56
Thu 22 Oct 2026 18:00 UTCFAROE ISLANDS
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCJORDAN
Sat 24 Oct 2026 08:00 UTCKENYA
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCSAUDI ARABIA
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCJAMAICA
Sun 25 Oct 2026 08:00 UTCCYPRUS
TOTAL78.67

Team: URUGUAY

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCJORDAN6.29
Thu 15 Oct 2026 20:30 UTCFAROE ISLANDS1.86
Fri 16 Oct 2026 15:45 UTCLITHUANIA2.60
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCBARBADOS15.99
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCSINGAPORE16.91
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCPERU18.00
Sun 18 Oct 2026 21:45 UTCPANAMA
Fri 23 Oct 2026 15:45 UTCSERBIA
Fri 23 Oct 2026 21:30 UTCBOLIVIA
Sat 24 Oct 2026 20:15 UTCJAMAICA
Sat 24 Oct 2026 22:00 UTCSAINT LUCIA
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCGEORGIA
ADJ-2.00
TOTAL59.65

Team: VENEZUELA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCJORDAN0.36
Thu 15 Oct 2026 18:30 UTCUKRAINE5.54
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCESTONIA0.00
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCTUNISIA1.86
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCBOLIVIA4.85
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCTHAILAND15.15
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCMARTINIQUE16.91
Thu 22 Oct 2026 18:00 UTCROMANIA
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCBANGLADESH
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCGUADELOUPE
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCANTIGUA
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCJAMAICA
TOTAL44.67
∧