WBF 3rd Small Federations Online Open Teams - Matches and Results

This page was last updated on 25 October 2026 21:59 UTC.

Team: ANTIGUA

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCSAINT LUCIA1.34
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCTHAILAND0.17
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCESTONIA0.26
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCJAMAICA12.31
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCCYPRUS1.72
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCTUNISIA0.00
Sat 24 Oct 2026 01:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC13.97
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCLATVIA1.87
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCPERU0.17
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCVENEZUELA8.62
Sat 24 Oct 2026 22:00 UTCPANAMA0.46
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCCROATIA0.00
TOTAL40.89

Team: BANGLADESH

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCTUNISIA12.31
Fri 16 Oct 2026 10:30 UTCKUWAIT15.58
Fri 16 Oct 2026 12:15 UTCTHAILAND10.36
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCLITHUANIA13.18
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCSAINT LUCIA20.00
Thu 22 Oct 2026 12:15 UTCKENYA15.79
Thu 22 Oct 2026 15:45 UTCFAROE ISLANDS3.45
Fri 23 Oct 2026 12:15 UTCSERBIA13.97
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCVENEZUELA19.13
Sat 24 Oct 2026 08:00 UTCLATVIA15.15
Sat 24 Oct 2026 09:45 UTCCYPRUS14.46
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCSINGAPORE3.09
TOTAL156.47

Team: BARBADOS

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCLITHUANIA7.99
Thu 15 Oct 2026 20:30 UTCMEXICO14.46
Fri 16 Oct 2026 19:45 UTCMARTINIQUE6.29
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCURUGUAY4.01
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCESTONIA0.46
Sun 18 Oct 2026 20:00 UTCBOLIVIA17.86
Thu 22 Oct 2026 19:45 UTCFAROE ISLANDS4.63
Fri 23 Oct 2026 00:00 UTCTRINIDAD AND TOBAGO2.76
Fri 23 Oct 2026 19:45 UTCGUADELOUPE5.07
Fri 23 Oct 2026 21:30 UTCSURINAME2.92
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCCYPRUS2.60
Sun 25 Oct 2026 20:15 UTCPERU5.30
TOTAL74.35

Team: BOLIVIA

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 19:45 UTCMEXICO3.27
Sat 17 Oct 2026 12:30 UTCKENYA9.29
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCVENEZUELA15.15
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCLATVIA0.00
Sat 17 Oct 2026 19:45 UTCSURINAME8.95
Sun 18 Oct 2026 20:00 UTCBARBADOS2.14
Thu 22 Oct 2026 19:45 UTCGUADELOUPE7.69
Thu 22 Oct 2026 22:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC11.38
Fri 23 Oct 2026 21:30 UTCURUGUAY3.09
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCLITHUANIA0.76
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCCYPRUS0.00
Sun 25 Oct 2026 20:15 UTCTRINIDAD AND TOBAGO7.69
TOTAL69.41

Team: CROATIA

Date and timeVersusVPs
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCUKRAINE13.71
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCKUWAIT15.99
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCMEXICO18.28
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCFAROE ISLANDS9.64
Sun 18 Oct 2026 20:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC19.13
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCROMANIA12.61
Fri 23 Oct 2026 19:45 UTCPANAMA18.78
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCKENYA3.27
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCANTIGUA20.00
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCPERU12.01
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCGEORGIA18.00
Sun 25 Oct 2026 20:15 UTCSURINAME15.37
TOTAL176.79

Team: CYPRUS

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCTHAILAND18.41
Sat 17 Oct 2026 09:00 UTCJORDAN0.08
Sun 18 Oct 2026 07:30 UTCLATVIA5.78
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCESTONIA10.00
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCANTIGUA18.28
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCKENYA5.78
Sat 24 Oct 2026 08:00 UTCKUWAIT19.02
Sat 24 Oct 2026 09:45 UTCBANGLADESH5.54
Sun 25 Oct 2026 08:00 UTCUKRAINE18.41
Sun 25 Oct 2026 11:30 UTCSERBIA15.15
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCBOLIVIA20.00
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCBARBADOS17.40
ADJ-2.00
TOTAL151.85

Team: DOMINICAN REPUBLIC

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 00:00 UTCTRINIDAD AND TOBAGO10.71
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCKUWAIT0.00
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCTUNISIA0.98
Sat 17 Oct 2026 21:30 UTCMEXICO4.01
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCLATVIA11.38
Sun 18 Oct 2026 20:00 UTCCROATIA0.87
Sun 18 Oct 2026 21:45 UTCJAMAICA8.30
Thu 22 Oct 2026 22:00 UTCBOLIVIA8.62
Fri 23 Oct 2026 00:00 UTCPANAMA12.61
Sat 24 Oct 2026 01:00 UTCANTIGUA6.03
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCROMANIA5.30
Sat 24 Oct 2026 20:15 UTCSAINT LUCIA6.03
TOTAL74.84

Team: ESTONIA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCGEORGIA13.45
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCVENEZUELA20.00
Sat 17 Oct 2026 10:45 UTCUKRAINE18.66
Sat 17 Oct 2026 12:30 UTCTHAILAND10.36
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCROMANIA18.41
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCANTIGUA19.74
Sun 18 Oct 2026 11:00 UTCTUNISIA6.03
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCCYPRUS10.00
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCBARBADOS19.54
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCJAMAICA19.92
Thu 22 Oct 2026 15:45 UTCGUADELOUPE13.18
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCTRINIDAD AND TOBAGO16.55
ADJ-1.00
TOTAL184.84

Team: FAROE ISLANDS

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 20:30 UTCURUGUAY18.14
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCSERBIA13.45
Sat 17 Oct 2026 19:45 UTCMARTINIQUE8.95
Sat 17 Oct 2026 21:30 UTCSAINT LUCIA12.31
Sun 18 Oct 2026 09:15 UTCSINGAPORE12.90
Sun 18 Oct 2026 11:00 UTCKENYA15.99
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCCROATIA10.36
Thu 22 Oct 2026 15:45 UTCBANGLADESH16.55
Thu 22 Oct 2026 18:00 UTCUKRAINE3.45
Thu 22 Oct 2026 19:45 UTCBARBADOS15.37
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCMEXICO16.91
Fri 23 Oct 2026 21:30 UTCPANAMA10.00
TOTAL154.38

Team: GEORGIA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCESTONIA6.55
Fri 16 Oct 2026 15:45 UTCSAUDI ARABIA16.18
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCSINGAPORE7.39
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCPERU19.02
Thu 22 Oct 2026 18:00 UTCMARTINIQUE13.71
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCPANAMA16.55
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCROMANIA16.18
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCKUWAIT19.64
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCTRINIDAD AND TOBAGO8.30
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCURUGUAY13.97
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCSURINAME17.40
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCCROATIA2.00
TOTAL156.89

Team: GUADELOUPE

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCTHAILAND14.22
Thu 22 Oct 2026 14:00 UTCLATVIA3.82
Thu 22 Oct 2026 15:45 UTCESTONIA6.82
Thu 22 Oct 2026 19:45 UTCBOLIVIA12.31
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCJORDAN15.15
Fri 23 Oct 2026 15:45 UTCLITHUANIA17.56
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCVENEZUELA9.64
Fri 23 Oct 2026 19:45 UTCBARBADOS14.93
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCSERBIA14.93
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCMEXICO16.18
Sat 24 Oct 2026 20:15 UTCSURINAME17.71
Sun 25 Oct 2026 20:15 UTCJAMAICA12.31
TOTAL155.58

Team: JAMAICA

Date and timeVersusVPs
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCJORDAN12.61
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCANTIGUA7.69
Sat 17 Oct 2026 19:45 UTCTRINIDAD AND TOBAGO10.71
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCESTONIA0.08
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCKUWAIT6.29
Sun 18 Oct 2026 21:45 UTCDOMINICAN REPUBLIC11.70
Sat 24 Oct 2026 01:00 UTCSINGAPORE0.36
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCSERBIA11.38
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCUKRAINE0.00
Sat 24 Oct 2026 20:15 UTCURUGUAY1.59
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCVENEZUELA2.44
Sun 25 Oct 2026 20:15 UTCGUADELOUPE7.69
TOTAL72.54

Team: JORDAN

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCVENEZUELA19.64
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCURUGUAY13.71
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCKENYA19.54
Sat 17 Oct 2026 09:00 UTCCYPRUS19.92
Sat 17 Oct 2026 10:45 UTCSINGAPORE11.38
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCJAMAICA7.39
Thu 22 Oct 2026 15:45 UTCLITHUANIA0.98
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCGUADELOUPE4.85
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCUKRAINE8.95
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCROMANIA3.45
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCSAUDI ARABIA15.58
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCMEXICO20.00
TOTAL145.39

Team: KENYA

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 12:15 UTCKUWAIT11.38
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCJORDAN0.46
Sat 17 Oct 2026 12:30 UTCBOLIVIA10.71
Sun 18 Oct 2026 11:00 UTCFAROE ISLANDS4.01
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCTUNISIA2.76
Thu 22 Oct 2026 12:15 UTCBANGLADESH4.21
Thu 22 Oct 2026 14:00 UTCTHAILAND0.26
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCCYPRUS14.22
Sat 24 Oct 2026 08:00 UTCUKRAINE3.82
Sat 24 Oct 2026 11:30 UTCSINGAPORE1.46
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCSAINT LUCIA12.31
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCCROATIA16.73
TOTAL82.33

Team: KUWAIT

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 12:30 UTCSINGAPORE2.76
Thu 15 Oct 2026 18:30 UTCSAUDI ARABIA18.28
Fri 16 Oct 2026 10:30 UTCBANGLADESH4.42
Fri 16 Oct 2026 12:15 UTCKENYA8.62
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCMARTINIQUE17.71
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC20.00
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCSURINAME13.71
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCCROATIA4.01
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCJAMAICA13.71
Sat 24 Oct 2026 08:00 UTCCYPRUS0.98
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCPERU13.97
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCGEORGIA0.36
TOTAL118.53

Team: LATVIA

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCROMANIA8.62
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCPERU18.54
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCBOLIVIA20.00
Sun 18 Oct 2026 07:30 UTCCYPRUS14.22
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCDOMINICAN REPUBLIC8.62
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCSAINT LUCIA16.55
Thu 22 Oct 2026 14:00 UTCGUADELOUPE16.18
Thu 22 Oct 2026 15:45 UTCSAUDI ARABIA17.40
Sat 24 Oct 2026 08:00 UTCBANGLADESH4.85
Sat 24 Oct 2026 09:45 UTCLITHUANIA5.54
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCTHAILAND18.28
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCANTIGUA18.13
ADJ-2.00
TOTAL164.93

Team: LITHUANIA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCBARBADOS12.01
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCMEXICO1.22
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCBANGLADESH6.82
Fri 16 Oct 2026 15:45 UTCURUGUAY17.40
Thu 22 Oct 2026 12:15 UTCSINGAPORE12.31
Thu 22 Oct 2026 15:45 UTCJORDAN19.02
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCSERBIA16.73
Fri 23 Oct 2026 15:45 UTCGUADELOUPE2.44
Sat 24 Oct 2026 09:45 UTCLATVIA14.46
Sat 24 Oct 2026 11:30 UTCTUNISIA10.00
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCBOLIVIA19.24
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCTRINIDAD AND TOBAGO20.00
TOTAL151.65

Team: MARTINIQUE

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCKUWAIT2.29
Fri 16 Oct 2026 19:45 UTCBARBADOS13.71
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCPANAMA5.30
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCUKRAINE0.00
Sat 17 Oct 2026 19:45 UTCFAROE ISLANDS11.05
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCVENEZUELA3.09
Sun 18 Oct 2026 20:00 UTCSAINT LUCIA13.71
Thu 22 Oct 2026 18:00 UTCGEORGIA6.29
Thu 22 Oct 2026 19:45 UTCPERU0.66
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCSAUDI ARABIA10.00
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCSURINAME12.01
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCSERBIA0.00
TOTAL78.11

Team: MEXICO

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCLITHUANIA18.78
Thu 15 Oct 2026 20:30 UTCBARBADOS5.54
Fri 16 Oct 2026 19:45 UTCBOLIVIA16.73
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCSURINAME4.42
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCTUNISIA0.46
Sat 17 Oct 2026 21:30 UTCDOMINICAN REPUBLIC15.99
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCCROATIA1.72
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCROMANIA13.97
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCFAROE ISLANDS3.09
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCGUADELOUPE3.82
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCSAUDI ARABIA12.61
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCJORDAN0.00
ADJ-5.00
TOTAL92.13

Team: PANAMA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 20:30 UTCPERU19.02
Thu 15 Oct 2026 22:15 UTCSURINAME0.00
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCMARTINIQUE14.70
Sun 18 Oct 2026 21:45 UTCURUGUAY18.66
Fri 23 Oct 2026 00:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC7.39
Fri 23 Oct 2026 15:45 UTCSAUDI ARABIA9.29
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCGEORGIA3.45
Fri 23 Oct 2026 19:45 UTCCROATIA1.22
Fri 23 Oct 2026 21:30 UTCFAROE ISLANDS10.00
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCTHAILAND17.08
Sat 24 Oct 2026 22:00 UTCANTIGUA19.54
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCSERBIA4.21
ADJ-5.00
TOTAL119.56

Team: PERU

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 18:30 UTCSERBIA12.01
Thu 15 Oct 2026 20:30 UTCPANAMA0.98
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCLATVIA1.46
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCGEORGIA0.98
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCURUGUAY2.00
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCSAUDI ARABIA8.62
Thu 22 Oct 2026 19:45 UTCMARTINIQUE19.34
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCKUWAIT6.03
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCANTIGUA19.83
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCTHAILAND6.29
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCCROATIA7.99
Sun 25 Oct 2026 20:15 UTCBARBADOS14.70
TOTAL100.23

Team: ROMANIA

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCLATVIA11.38
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCESTONIA1.59
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCSAUDI ARABIA3.45
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCSAINT LUCIA17.24
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCMEXICO6.03
Thu 22 Oct 2026 18:00 UTCVENEZUELA17.71
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCCROATIA7.39
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCGEORGIA3.82
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC14.70
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCJORDAN16.55
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCTRINIDAD AND TOBAGO20.00
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCSURINAME15.99
ADJ-1.00
TOTAL134.85

Team: SAINT LUCIA

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCANTIGUA18.66
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCBANGLADESH0.00
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCTRINIDAD AND TOBAGO20.00
Sat 17 Oct 2026 21:30 UTCFAROE ISLANDS7.69
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCROMANIA2.76
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCLATVIA3.45
Sun 18 Oct 2026 20:00 UTCMARTINIQUE6.29
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCKENYA7.69
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCSERBIA13.45
Sat 24 Oct 2026 20:15 UTCDOMINICAN REPUBLIC13.97
Sat 24 Oct 2026 22:00 UTCURUGUAY14.22
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCSINGAPORE7.99
TOTAL116.17

Team: SAUDI ARABIA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 18:30 UTCKUWAIT1.72
Fri 16 Oct 2026 15:45 UTCGEORGIA3.82
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCROMANIA16.55
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCSURINAME17.40
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCPERU11.38
Thu 22 Oct 2026 15:45 UTCLATVIA2.60
Fri 23 Oct 2026 15:45 UTCPANAMA10.71
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCMARTINIQUE10.00
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCUKRAINE10.71
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCJORDAN4.42
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCMEXICO7.39
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCTRINIDAD AND TOBAGO20.00
TOTAL116.70

Team: SERBIA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCTUNISIA6.03
Thu 15 Oct 2026 18:30 UTCPERU7.99
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCFAROE ISLANDS6.55
Fri 23 Oct 2026 12:15 UTCBANGLADESH6.03
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCLITHUANIA3.27
Fri 23 Oct 2026 15:45 UTCURUGUAY9.64
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCGUADELOUPE5.07
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCJAMAICA8.62
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCSAINT LUCIA6.55
Sun 25 Oct 2026 11:30 UTCCYPRUS4.85
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCPANAMA15.79
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCMARTINIQUE20.00
ADJ-3.00
TOTAL97.39

Team: SINGAPORE

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 12:30 UTCKUWAIT17.24
Sat 17 Oct 2026 09:00 UTCUKRAINE0.98
Sat 17 Oct 2026 10:45 UTCJORDAN8.62
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCGEORGIA12.61
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCURUGUAY3.09
Sun 18 Oct 2026 09:15 UTCFAROE ISLANDS7.10
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCTHAILAND16.55
Thu 22 Oct 2026 12:15 UTCLITHUANIA7.69
Sat 24 Oct 2026 01:00 UTCJAMAICA19.64
Sat 24 Oct 2026 11:30 UTCKENYA18.54
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCBANGLADESH16.91
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCSAINT LUCIA12.01
TOTAL140.98

Team: SURINAME

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 22:15 UTCPANAMA20.00
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCMEXICO15.58
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCKUWAIT6.29
Sat 17 Oct 2026 19:45 UTCBOLIVIA11.05
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCSAUDI ARABIA2.60
Fri 23 Oct 2026 21:30 UTCBARBADOS17.08
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCTUNISIA0.00
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCMARTINIQUE7.99
Sat 24 Oct 2026 20:15 UTCGUADELOUPE2.29
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCGEORGIA2.60
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCROMANIA4.01
Sun 25 Oct 2026 20:15 UTCCROATIA4.63
TOTAL94.12

Team: THAILAND

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCGUADELOUPE5.78
Fri 16 Oct 2026 12:15 UTCBANGLADESH9.64
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCCYPRUS1.59
Sat 17 Oct 2026 12:30 UTCESTONIA9.64
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCANTIGUA19.83
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCSINGAPORE3.45
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCVENEZUELA4.85
Thu 22 Oct 2026 14:00 UTCKENYA19.74
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCLATVIA1.72
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCPANAMA2.92
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCTUNISIA0.56
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCPERU13.71
TOTAL93.43

Team: TRINIDAD AND TOBAGO

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 00:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC9.29
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCSAINT LUCIA0.00
Sat 17 Oct 2026 19:45 UTCJAMAICA9.29
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCTUNISIA0.00
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCUKRAINE2.44
Fri 23 Oct 2026 00:00 UTCBARBADOS17.24
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCLITHUANIA0.00
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCESTONIA3.45
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCGEORGIA11.70
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCROMANIA0.00
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCSAUDI ARABIA0.00
Sun 25 Oct 2026 20:15 UTCBOLIVIA12.31
TOTAL65.72

Team: TUNISIA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCBANGLADESH7.69
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCSERBIA13.97
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCVENEZUELA18.14
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCMEXICO19.54
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC19.02
Sun 18 Oct 2026 11:00 UTCESTONIA13.97
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCKENYA17.24
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCTRINIDAD AND TOBAGO20.00
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCANTIGUA20.00
Sat 24 Oct 2026 11:30 UTCLITHUANIA10.00
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCSURINAME20.00
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCTHAILAND19.44
TOTAL199.01

Team: UKRAINE

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 18:30 UTCVENEZUELA14.46
Sat 17 Oct 2026 09:00 UTCSINGAPORE19.02
Sat 17 Oct 2026 10:45 UTCESTONIA1.34
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCMARTINIQUE20.00
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCCROATIA6.29
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCTRINIDAD AND TOBAGO17.56
Thu 22 Oct 2026 18:00 UTCFAROE ISLANDS16.55
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCJORDAN11.05
Sat 24 Oct 2026 08:00 UTCKENYA16.18
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCSAUDI ARABIA9.29
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCJAMAICA20.00
Sun 25 Oct 2026 08:00 UTCCYPRUS1.59
TOTAL153.33

Team: URUGUAY

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCJORDAN6.29
Thu 15 Oct 2026 20:30 UTCFAROE ISLANDS1.86
Fri 16 Oct 2026 15:45 UTCLITHUANIA2.60
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCBARBADOS15.99
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCSINGAPORE16.91
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCPERU18.00
Sun 18 Oct 2026 21:45 UTCPANAMA1.34
Fri 23 Oct 2026 15:45 UTCSERBIA10.36
Fri 23 Oct 2026 21:30 UTCBOLIVIA16.91
Sat 24 Oct 2026 20:15 UTCJAMAICA18.41
Sat 24 Oct 2026 22:00 UTCSAINT LUCIA5.78
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCGEORGIA6.03
ADJ-3.00
TOTAL117.48

Team: VENEZUELA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCJORDAN0.36
Thu 15 Oct 2026 18:30 UTCUKRAINE5.54
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCESTONIA0.00
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCTUNISIA1.86
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCBOLIVIA4.85
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCTHAILAND15.15
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCMARTINIQUE16.91
Thu 22 Oct 2026 18:00 UTCROMANIA2.29
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCBANGLADESH0.87
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCGUADELOUPE10.36
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCANTIGUA11.38
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCJAMAICA17.56
TOTAL87.13
∧