WBF 2nd Small Federations Online Open Teams - Matches and Results

This page was last updated on 13 October 2025 09:29 UTC.

Team: ANTIGUA

Date and timeVersusVPs
Fri 03 Oct 2025 23:00 UTCSAINT LUCIA17.08
Sat 04 Oct 2025 15:45 UTCBOLIVIA10.36
Sun 05 Oct 2025 17:00 UTCGUATEMALA0.36
Sun 05 Oct 2025 18:45 UTCSURINAME5.30
Sun 05 Oct 2025 23:30 UTCTRINIDAD AND TOBAGO5.30
Fri 10 Oct 2025 13:15 UTCSINGAPORE4.70
Fri 10 Oct 2025 18:30 UTCMARTINIQUE6.55
Sat 11 Oct 2025 13:30 UTCBERMUDA18.09
Sun 12 Oct 2025 18:45 UTCPERU4.42
Sun 12 Oct 2025 20:30 UTCCOSTA RICA2.29
Sun 12 Oct 2025 22:15 UTCJAMAICA3.09
Mon 13 Oct 2025 00:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC16.55
ADJ-7.00
TOTAL87.09

Team: BARBADOS

Date and timeVersusVPs
Thu 02 Oct 2025 14:00 UTCSAUDI ARABIA5.07
Thu 02 Oct 2025 15:45 UTCSLOVENIA1.86
Sat 04 Oct 2025 14:00 UTCGUATEMALA12.31
Sat 04 Oct 2025 23:45 UTCDOMINICAN REPUBLIC18.14
Sun 05 Oct 2025 15:15 UTCCYPRUS0.00
Sun 05 Oct 2025 17:00 UTCTUNISIA14.46
Fri 10 Oct 2025 18:30 UTCLITHUANIA5.30
Fri 10 Oct 2025 20:15 UTCCZECH REPUBLIC1.86
Sat 11 Oct 2025 23:30 UTCJAMAICA4.63
Sun 12 Oct 2025 13:30 UTCLATVIA10.36
Sun 12 Oct 2025 15:15 UTCCROATIA4.85
Sun 12 Oct 2025 17:00 UTCGUADELOUPE4.01
ADJ-0.50
TOTAL82.35

Team: BERMUDA

Date and timeVersusVPs
Sat 04 Oct 2025 14:00 UTCPANAMA0.98
Sat 04 Oct 2025 15:45 UTCROMANIA1.72
Sat 04 Oct 2025 19:45 UTCCOSTA RICA2.92
Sun 05 Oct 2025 13:30 UTCFAROE ISLANDS4.85
Sun 05 Oct 2025 15:15 UTCTUNISIA0.98
Thu 09 Oct 2025 15:00 UTCLATVIA0.87
Fri 10 Oct 2025 11:30 UTCSINGAPORE6.55
Fri 10 Oct 2025 13:15 UTCCYPRUS2.44
Sat 11 Oct 2025 13:30 UTCANTIGUA1.91
Sat 11 Oct 2025 15:15 UTCVENEZUELA15.79
Sat 11 Oct 2025 18:45 UTCKUWAIT17.24
Sun 12 Oct 2025 15:15 UTCSAUDI ARABIA12.01
ADJ-1.00
TOTAL67.26

Team: BOLIVIA

Date and timeVersusVPs
Fri 03 Oct 2025 00:30 UTCTRINIDAD AND TOBAGO16.73
Sat 04 Oct 2025 14:00 UTCVENEZUELA3.27
Sat 04 Oct 2025 15:45 UTCANTIGUA9.64
Sat 04 Oct 2025 19:45 UTCSAINT LUCIA8.30
Sun 05 Oct 2025 13:30 UTCJORDAN3.82
Sun 05 Oct 2025 20:30 UTCCROATIA7.69
Sun 05 Oct 2025 23:30 UTCDOMINICAN REPUBLIC20.00
Thu 09 Oct 2025 15:00 UTCSAUDI ARABIA2.76
Sun 12 Oct 2025 13:30 UTCUKRAINE0.76
Sun 12 Oct 2025 20:30 UTCFAROE ISLANDS5.07
Sun 12 Oct 2025 22:15 UTCPERU19.02
Mon 13 Oct 2025 00:00 UTCSURINAME12.01
TOTAL109.07

Team: COSTA RICA

Date and timeVersusVPs
Fri 03 Oct 2025 17:30 UTCGUADELOUPE11.05
Fri 03 Oct 2025 20:00 UTCFAROE ISLANDS2.14
Sat 04 Oct 2025 18:00 UTCCROATIA8.62
Sat 04 Oct 2025 19:45 UTCBERMUDA17.08
Sun 05 Oct 2025 20:30 UTCSERBIA1.86
Sun 05 Oct 2025 22:00 UTCPERU20.00
Sat 11 Oct 2025 17:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC14.46
Sat 11 Oct 2025 23:30 UTCSURINAME14.70
Sun 12 Oct 2025 17:00 UTCTUNISIA4.42
Sun 12 Oct 2025 18:45 UTCSAINT LUCIA16.91
Sun 12 Oct 2025 20:30 UTCANTIGUA17.71
Mon 13 Oct 2025 00:00 UTCGUATEMALA14.93
TOTAL143.88

Team: CROATIA

Date and timeVersusVPs
Sat 04 Oct 2025 15:45 UTCSAUDI ARABIA17.08
Sat 04 Oct 2025 18:00 UTCCOSTA RICA11.38
Sun 05 Oct 2025 15:15 UTCJAMAICA19.54
Sun 05 Oct 2025 17:00 UTCTRINIDAD AND TOBAGO18.28
Sun 05 Oct 2025 18:45 UTCEGYPT10.71
Sun 05 Oct 2025 20:30 UTCBOLIVIA12.31
Fri 10 Oct 2025 16:45 UTCLITHUANIA1.86
Fri 10 Oct 2025 18:30 UTCCZECH REPUBLIC5.54
Sun 12 Oct 2025 10:00 UTCSINGAPORE6.29
Sun 12 Oct 2025 13:30 UTCPANAMA10.00
Sun 12 Oct 2025 15:15 UTCBARBADOS15.15
Sun 12 Oct 2025 20:30 UTCPERU20.00
TOTAL148.14

Team: CYPRUS

Date and timeVersusVPs
Fri 03 Oct 2025 14:00 UTCJORDAN14.46
Sat 04 Oct 2025 08:15 UTCUKRAINE10.00
Sun 05 Oct 2025 08:15 UTCSERBIA4.42
Sun 05 Oct 2025 13:30 UTCTHAILAND11.70
Sun 05 Oct 2025 15:15 UTCBARBADOS20.00
Fri 10 Oct 2025 08:00 UTCEGYPT5.54
Fri 10 Oct 2025 13:15 UTCBERMUDA17.56
Fri 10 Oct 2025 15:00 UTCMARTINIQUE15.15
Sat 11 Oct 2025 08:15 UTCGEORGIA3.45
Sat 11 Oct 2025 13:30 UTCTUNISIA6.55
Sat 11 Oct 2025 15:15 UTCTRINIDAD AND TOBAGO9.64
Sun 12 Oct 2025 08:15 UTCSINGAPORE4.21
ADJ-0.60
TOTAL122.08

Team: CZECH REPUBLIC

Date and timeVersusVPs
Fri 03 Oct 2025 17:30 UTCSAUDI ARABIA13.71
Fri 03 Oct 2025 20:00 UTCGUATEMALA20.00
Sun 05 Oct 2025 10:00 UTCSINGAPORE4.42
Sun 05 Oct 2025 15:15 UTCMARTINIQUE2.92
Thu 09 Oct 2025 16:45 UTCLITHUANIA2.92
Thu 09 Oct 2025 20:15 UTCPERU19.54
Fri 10 Oct 2025 16:45 UTCKUWAIT5.78
Fri 10 Oct 2025 18:30 UTCCROATIA14.46
Fri 10 Oct 2025 20:15 UTCBARBADOS18.14
Sun 12 Oct 2025 08:15 UTCTHAILAND3.82
Sun 12 Oct 2025 13:30 UTCJORDAN11.38
Sun 12 Oct 2025 15:15 UTCUKRAINE15.58
TOTAL132.67

Team: DOMINICAN REPUBLIC

Date and timeVersusVPs
Sat 04 Oct 2025 22:00 UTCPERU15.15
Sat 04 Oct 2025 23:45 UTCBARBADOS1.86
Sun 05 Oct 2025 15:15 UTCROMANIA1.72
Sun 05 Oct 2025 18:45 UTCSAINT LUCIA0.00
Sun 05 Oct 2025 23:30 UTCBOLIVIA0.00
Sat 11 Oct 2025 15:15 UTCGUADELOUPE0.36
Sat 11 Oct 2025 17:00 UTCCOSTA RICA5.54
Sat 11 Oct 2025 18:45 UTCLATVIA5.30
Sun 12 Oct 2025 15:15 UTCPANAMA8.62
Sun 12 Oct 2025 17:00 UTCKUWAIT2.92
Sun 12 Oct 2025 22:15 UTCMARTINIQUE7.39
Mon 13 Oct 2025 00:00 UTCANTIGUA3.45
TOTAL52.31

Team: EGYPT

Date and timeVersusVPs
Thu 02 Oct 2025 15:45 UTCVENEZUELA20.00
Thu 02 Oct 2025 17:30 UTCROMANIA8.95
Sat 04 Oct 2025 10:00 UTCTHAILAND20.00
Sun 05 Oct 2025 17:00 UTCSURINAME20.00
Sun 05 Oct 2025 18:45 UTCCROATIA9.29
Thu 09 Oct 2025 15:00 UTCGUADELOUPE12.01
Thu 09 Oct 2025 16:45 UTCKUWAIT18.14
Thu 09 Oct 2025 18:30 UTCPANAMA20.00
Fri 10 Oct 2025 08:00 UTCCYPRUS14.46
Sat 11 Oct 2025 11:45 UTCSINGAPORE1.86
Sun 12 Oct 2025 15:15 UTCGUATEMALA17.08
Sun 12 Oct 2025 17:00 UTCSAINT LUCIA18.54
TOTAL180.33

Team: FAROE ISLANDS

Date and timeVersusVPs
Fri 03 Oct 2025 20:00 UTCCOSTA RICA17.86
Sat 04 Oct 2025 11:45 UTCSLOVENIA8.30
Sat 04 Oct 2025 15:45 UTCJAMAICA3.45
Sat 04 Oct 2025 19:45 UTCPERU20.00
Sun 05 Oct 2025 13:30 UTCBERMUDA15.15
Sun 05 Oct 2025 15:15 UTCGEORGIA2.29
Sun 05 Oct 2025 17:00 UTCKUWAIT10.00
Fri 10 Oct 2025 18:30 UTCLATVIA12.90
Sat 11 Oct 2025 15:15 UTCSAUDI ARABIA13.97
Sun 12 Oct 2025 17:00 UTCSERBIA19.74
Sun 12 Oct 2025 18:45 UTCVENEZUELA19.02
Sun 12 Oct 2025 20:30 UTCBOLIVIA14.93
TOTAL157.61

Team: GEORGIA

Date and timeVersusVPs
Thu 02 Oct 2025 17:30 UTCSLOVENIA14.22
Fri 03 Oct 2025 15:45 UTCVENEZUELA18.28
Fri 03 Oct 2025 17:30 UTCTUNISIA10.36
Sun 05 Oct 2025 08:15 UTCSINGAPORE6.82
Sun 05 Oct 2025 15:15 UTCFAROE ISLANDS17.71
Thu 09 Oct 2025 15:00 UTCGUATEMALA15.58
Thu 09 Oct 2025 18:30 UTCKUWAIT19.24
Fri 10 Oct 2025 16:45 UTCLATVIA7.69
Sat 11 Oct 2025 08:15 UTCCYPRUS16.55
Sat 11 Oct 2025 15:15 UTCJAMAICA16.37
Sat 11 Oct 2025 17:00 UTCSAUDI ARABIA10.71
Sun 12 Oct 2025 13:30 UTCROMANIA8.62
TOTAL162.15

Team: GUADELOUPE

Date and timeVersusVPs
Fri 03 Oct 2025 14:00 UTCSERBIA8.95
Fri 03 Oct 2025 17:30 UTCCOSTA RICA8.95
Sat 04 Oct 2025 18:00 UTCTRINIDAD AND TOBAGO17.71
Sun 05 Oct 2025 15:15 UTCPANAMA18.90
Sun 05 Oct 2025 17:00 UTCSAINT LUCIA19.44
Thu 09 Oct 2025 15:00 UTCEGYPT7.99
Thu 09 Oct 2025 16:45 UTCLATVIA10.00
Fri 10 Oct 2025 15:00 UTCGUATEMALA20.00
Fri 10 Oct 2025 16:45 UTCSLOVENIA19.83
Sat 11 Oct 2025 15:15 UTCDOMINICAN REPUBLIC19.64
Sun 12 Oct 2025 15:15 UTCJAMAICA17.24
Sun 12 Oct 2025 17:00 UTCBARBADOS15.99
TOTAL184.64

Team: GUATEMALA

Date and timeVersusVPs
Thu 02 Oct 2025 22:45 UTCJAMAICA8.62
Fri 03 Oct 2025 15:45 UTCROMANIA3.45
Fri 03 Oct 2025 20:00 UTCCZECH REPUBLIC0.00
Sat 04 Oct 2025 14:00 UTCBARBADOS7.69
Sun 05 Oct 2025 17:00 UTCANTIGUA19.64
Thu 09 Oct 2025 15:00 UTCGEORGIA4.42
Fri 10 Oct 2025 15:00 UTCGUADELOUPE0.00
Fri 10 Oct 2025 23:45 UTCTRINIDAD AND TOBAGO1.46
Sat 11 Oct 2025 21:45 UTCPERU14.93
Sat 11 Oct 2025 23:30 UTCSAINT LUCIA14.70
Sun 12 Oct 2025 15:15 UTCEGYPT2.92
Mon 13 Oct 2025 00:00 UTCCOSTA RICA5.07
TOTAL82.90

Team: JAMAICA

Date and timeVersusVPs
Thu 02 Oct 2025 22:45 UTCGUATEMALA11.38
Sat 04 Oct 2025 14:00 UTCMARTINIQUE13.97
Sat 04 Oct 2025 15:45 UTCFAROE ISLANDS16.55
Sun 05 Oct 2025 15:15 UTCCROATIA0.46
Sun 05 Oct 2025 17:00 UTCSERBIA4.63
Sat 11 Oct 2025 15:15 UTCGEORGIA3.63
Sat 11 Oct 2025 17:00 UTCSURINAME0.00
Sat 11 Oct 2025 23:30 UTCBARBADOS15.37
Sun 12 Oct 2025 15:15 UTCGUADELOUPE2.76
Sun 12 Oct 2025 17:00 UTCVENEZUELA15.79
Sun 12 Oct 2025 20:30 UTCSAINT LUCIA18.00
Sun 12 Oct 2025 22:15 UTCANTIGUA16.91
TOTAL119.45

Team: JORDAN

Date and timeVersusVPs
Fri 03 Oct 2025 14:00 UTCCYPRUS5.54
Fri 03 Oct 2025 17:30 UTCROMANIA11.70
Sat 04 Oct 2025 14:00 UTCUKRAINE1.34
Sat 04 Oct 2025 15:45 UTCSURINAME13.97
Sat 04 Oct 2025 18:00 UTCSAINT LUCIA13.18
Sun 05 Oct 2025 13:30 UTCBOLIVIA16.18
Sun 05 Oct 2025 15:15 UTCVENEZUELA11.38
Sat 11 Oct 2025 13:30 UTCLITHUANIA17.24
Sat 11 Oct 2025 15:15 UTCKUWAIT2.44
Sun 12 Oct 2025 13:30 UTCCZECH REPUBLIC8.62
Sun 12 Oct 2025 15:15 UTCSERBIA2.60
Sun 12 Oct 2025 17:00 UTCTRINIDAD AND TOBAGO14.22
ADJ-0.90
TOTAL117.51

Team: KUWAIT

Date and timeVersusVPs
Fri 03 Oct 2025 15:45 UTCSAUDI ARABIA12.90
Sat 04 Oct 2025 18:00 UTCSERBIA5.30
Sun 05 Oct 2025 17:00 UTCFAROE ISLANDS10.00
Sun 05 Oct 2025 18:45 UTCVENEZUELA19.34
Thu 09 Oct 2025 16:45 UTCEGYPT1.86
Thu 09 Oct 2025 18:30 UTCGEORGIA0.76
Fri 10 Oct 2025 16:45 UTCCZECH REPUBLIC14.22
Fri 10 Oct 2025 18:30 UTCPANAMA1.10
Sat 11 Oct 2025 15:15 UTCJORDAN17.56
Sat 11 Oct 2025 17:00 UTCLITHUANIA0.00
Sat 11 Oct 2025 18:45 UTCBERMUDA2.76
Sun 12 Oct 2025 17:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC17.08
ADJ-2.00
TOTAL100.88

Team: LATVIA

Date and timeVersusVPs
Thu 09 Oct 2025 15:00 UTCBERMUDA19.13
Thu 09 Oct 2025 16:45 UTCGUADELOUPE10.00
Fri 10 Oct 2025 15:00 UTCLITHUANIA13.71
Fri 10 Oct 2025 16:45 UTCGEORGIA12.31
Fri 10 Oct 2025 18:30 UTCFAROE ISLANDS7.10
Sat 11 Oct 2025 10:00 UTCTHAILAND13.71
Sat 11 Oct 2025 13:30 UTCPANAMA10.71
Sat 11 Oct 2025 15:15 UTCSURINAME12.90
Sat 11 Oct 2025 18:45 UTCDOMINICAN REPUBLIC14.70
Sun 12 Oct 2025 13:30 UTCBARBADOS9.64
Sun 12 Oct 2025 15:15 UTCTUNISIA14.70
Sun 12 Oct 2025 17:00 UTCSLOVENIA18.14
ADJ-0.50
TOTAL156.25

Team: LITHUANIA

Date and timeVersusVPs
Thu 09 Oct 2025 15:00 UTCMARTINIQUE15.58
Thu 09 Oct 2025 16:45 UTCCZECH REPUBLIC17.08
Fri 10 Oct 2025 15:00 UTCLATVIA6.29
Fri 10 Oct 2025 16:45 UTCCROATIA18.14
Fri 10 Oct 2025 18:30 UTCBARBADOS14.70
Sat 11 Oct 2025 13:30 UTCJORDAN2.76
Sat 11 Oct 2025 15:15 UTCUKRAINE19.34
Sat 11 Oct 2025 17:00 UTCKUWAIT20.00
Sat 11 Oct 2025 18:45 UTCSAINT LUCIA14.70
Sun 12 Oct 2025 10:00 UTCTHAILAND5.07
Sun 12 Oct 2025 11:45 UTCSINGAPORE3.63
Sun 12 Oct 2025 13:30 UTCSERBIA18.66
TOTAL155.95

Team: MARTINIQUE

Date and timeVersusVPs
Thu 02 Oct 2025 14:00 UTCSLOVENIA0.00
Thu 02 Oct 2025 21:00 UTCPANAMA5.30
Fri 03 Oct 2025 14:00 UTCTHAILAND0.00
Sat 04 Oct 2025 14:00 UTCJAMAICA6.03
Sun 05 Oct 2025 15:15 UTCCZECH REPUBLIC17.08
Thu 09 Oct 2025 15:00 UTCLITHUANIA4.42
Thu 09 Oct 2025 22:00 UTCPERU6.82
Fri 10 Oct 2025 15:00 UTCCYPRUS4.85
Fri 10 Oct 2025 18:30 UTCANTIGUA16.18
Sat 11 Oct 2025 15:15 UTCSERBIA0.00
Sun 12 Oct 2025 15:15 UTCROMANIA1.72
Sun 12 Oct 2025 22:15 UTCDOMINICAN REPUBLIC12.61
TOTAL75.01

Team: PANAMA

Date and timeVersusVPs
Thu 02 Oct 2025 19:15 UTCVENEZUELA17.86
Thu 02 Oct 2025 21:00 UTCMARTINIQUE14.70
Sat 04 Oct 2025 14:00 UTCBERMUDA19.02
Sun 05 Oct 2025 15:15 UTCGUADELOUPE1.10
Thu 09 Oct 2025 18:30 UTCEGYPT0.00
Fri 10 Oct 2025 00:00 UTCTRINIDAD AND TOBAGO5.54
Fri 10 Oct 2025 18:30 UTCKUWAIT18.90
Fri 10 Oct 2025 20:15 UTCSLOVENIA8.30
Sat 11 Oct 2025 13:30 UTCLATVIA9.29
Sat 11 Oct 2025 15:15 UTCTUNISIA18.14
Sun 12 Oct 2025 13:30 UTCCROATIA10.00
Sun 12 Oct 2025 15:15 UTCDOMINICAN REPUBLIC11.38
TOTAL134.23

Team: PERU

Date and timeVersusVPs
Fri 03 Oct 2025 23:00 UTCSURINAME5.30
Sat 04 Oct 2025 19:45 UTCFAROE ISLANDS0.00
Sat 04 Oct 2025 22:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC4.85
Sun 05 Oct 2025 22:00 UTCCOSTA RICA0.00
Sun 05 Oct 2025 23:30 UTCSAINT LUCIA14.93
Thu 09 Oct 2025 20:15 UTCCZECH REPUBLIC0.46
Thu 09 Oct 2025 22:00 UTCMARTINIQUE13.18
Sat 11 Oct 2025 18:45 UTCTRINIDAD AND TOBAGO6.29
Sat 11 Oct 2025 21:45 UTCGUATEMALA5.07
Sun 12 Oct 2025 18:45 UTCANTIGUA15.58
Sun 12 Oct 2025 20:30 UTCCROATIA0.00
Sun 12 Oct 2025 22:15 UTCBOLIVIA0.98
TOTAL66.64

Team: ROMANIA

Date and timeVersusVPs
Thu 02 Oct 2025 15:45 UTCSAUDI ARABIA12.31
Thu 02 Oct 2025 17:30 UTCEGYPT11.05
Fri 03 Oct 2025 15:45 UTCGUATEMALA16.55
Fri 03 Oct 2025 17:30 UTCJORDAN8.30
Sat 04 Oct 2025 11:45 UTCSINGAPORE8.30
Sat 04 Oct 2025 14:00 UTCSLOVENIA15.37
Sat 04 Oct 2025 15:45 UTCBERMUDA18.28
Sun 05 Oct 2025 11:45 UTCUKRAINE10.71
Sun 05 Oct 2025 13:30 UTCTUNISIA11.05
Sun 05 Oct 2025 15:15 UTCDOMINICAN REPUBLIC18.28
Sun 12 Oct 2025 13:30 UTCGEORGIA11.38
Sun 12 Oct 2025 15:15 UTCMARTINIQUE18.28
TOTAL159.86

Team: SAINT LUCIA

Date and timeVersusVPs
Fri 03 Oct 2025 23:00 UTCANTIGUA2.92
Sat 04 Oct 2025 18:00 UTCJORDAN6.82
Sat 04 Oct 2025 19:45 UTCBOLIVIA11.70
Sun 05 Oct 2025 17:00 UTCGUADELOUPE0.56
Sun 05 Oct 2025 18:45 UTCDOMINICAN REPUBLIC20.00
Sun 05 Oct 2025 20:30 UTCSURINAME8.30
Sun 05 Oct 2025 23:30 UTCPERU5.07
Sat 11 Oct 2025 18:45 UTCLITHUANIA5.30
Sat 11 Oct 2025 23:30 UTCGUATEMALA5.30
Sun 12 Oct 2025 17:00 UTCEGYPT1.46
Sun 12 Oct 2025 18:45 UTCCOSTA RICA3.09
Sun 12 Oct 2025 20:30 UTCJAMAICA2.00
TOTAL72.52

Team: SAUDI ARABIA

Date and timeVersusVPs
Thu 02 Oct 2025 14:00 UTCBARBADOS14.93
Thu 02 Oct 2025 15:45 UTCROMANIA7.69
Fri 03 Oct 2025 15:45 UTCKUWAIT7.10
Fri 03 Oct 2025 17:30 UTCCZECH REPUBLIC6.29
Sat 04 Oct 2025 14:00 UTCTHAILAND0.98
Sat 04 Oct 2025 15:45 UTCCROATIA2.92
Sun 05 Oct 2025 15:15 UTCTRINIDAD AND TOBAGO20.00
Thu 09 Oct 2025 15:00 UTCBOLIVIA17.24
Fri 10 Oct 2025 15:00 UTCSLOVENIA12.01
Sat 11 Oct 2025 15:15 UTCFAROE ISLANDS6.03
Sat 11 Oct 2025 17:00 UTCGEORGIA9.29
Sun 12 Oct 2025 15:15 UTCBERMUDA7.99
TOTAL112.47

Team: SERBIA

Date and timeVersusVPs
Fri 03 Oct 2025 14:00 UTCGUADELOUPE11.05
Sat 04 Oct 2025 15:45 UTCTRINIDAD AND TOBAGO7.39
Sat 04 Oct 2025 18:00 UTCKUWAIT14.70
Sun 05 Oct 2025 08:15 UTCCYPRUS15.58
Sun 05 Oct 2025 17:00 UTCJAMAICA15.37
Sun 05 Oct 2025 20:30 UTCCOSTA RICA18.14
Sat 11 Oct 2025 13:30 UTCTHAILAND16.73
Sat 11 Oct 2025 15:15 UTCMARTINIQUE20.00
Sat 11 Oct 2025 18:45 UTCSURINAME15.99
Sun 12 Oct 2025 13:30 UTCLITHUANIA1.34
Sun 12 Oct 2025 15:15 UTCJORDAN17.40
Sun 12 Oct 2025 17:00 UTCFAROE ISLANDS0.26
ADJ-1.00
TOTAL152.95

Team: SINGAPORE

Date and timeVersusVPs
Sat 04 Oct 2025 08:15 UTCTHAILAND14.93
Sat 04 Oct 2025 10:00 UTCTUNISIA17.56
Sat 04 Oct 2025 11:45 UTCROMANIA11.70
Sun 05 Oct 2025 06:30 UTCUKRAINE7.69
Sun 05 Oct 2025 08:15 UTCGEORGIA13.18
Sun 05 Oct 2025 10:00 UTCCZECH REPUBLIC15.58
Fri 10 Oct 2025 11:30 UTCBERMUDA13.45
Fri 10 Oct 2025 13:15 UTCANTIGUA15.30
Sat 11 Oct 2025 11:45 UTCEGYPT18.14
Sun 12 Oct 2025 08:15 UTCCYPRUS15.79
Sun 12 Oct 2025 10:00 UTCCROATIA13.71
Sun 12 Oct 2025 11:45 UTCLITHUANIA16.37
ADJ-1.00
TOTAL172.40

Team: SLOVENIA

Date and timeVersusVPs
Thu 02 Oct 2025 14:00 UTCMARTINIQUE20.00
Thu 02 Oct 2025 15:45 UTCBARBADOS18.14
Thu 02 Oct 2025 17:30 UTCGEORGIA5.78
Sat 04 Oct 2025 10:00 UTCUKRAINE5.78
Sat 04 Oct 2025 11:45 UTCFAROE ISLANDS11.70
Sat 04 Oct 2025 14:00 UTCROMANIA4.63
Fri 10 Oct 2025 13:15 UTCVENEZUELA19.02
Fri 10 Oct 2025 15:00 UTCSAUDI ARABIA7.99
Fri 10 Oct 2025 16:45 UTCGUADELOUPE0.17
Fri 10 Oct 2025 20:15 UTCPANAMA11.70
Sun 12 Oct 2025 15:15 UTCTRINIDAD AND TOBAGO15.58
Sun 12 Oct 2025 17:00 UTCLATVIA1.86
TOTAL122.35

Team: SURINAME

Date and timeVersusVPs
Fri 03 Oct 2025 23:00 UTCPERU14.70
Sat 04 Oct 2025 15:45 UTCJORDAN6.03
Sat 04 Oct 2025 18:00 UTCTUNISIA14.70
Sun 05 Oct 2025 15:15 UTCUKRAINE6.03
Sun 05 Oct 2025 17:00 UTCEGYPT0.00
Sun 05 Oct 2025 18:45 UTCANTIGUA14.70
Sun 05 Oct 2025 20:30 UTCSAINT LUCIA11.70
Sat 11 Oct 2025 15:15 UTCLATVIA7.10
Sat 11 Oct 2025 17:00 UTCJAMAICA20.00
Sat 11 Oct 2025 18:45 UTCSERBIA4.01
Sat 11 Oct 2025 23:30 UTCCOSTA RICA5.30
Mon 13 Oct 2025 00:00 UTCBOLIVIA7.99
ADJ-1.50
TOTAL110.76

Team: THAILAND

Date and timeVersusVPs
Thu 02 Oct 2025 14:00 UTCVENEZUELA17.40
Fri 03 Oct 2025 14:00 UTCMARTINIQUE20.00
Sat 04 Oct 2025 08:15 UTCSINGAPORE5.07
Sat 04 Oct 2025 10:00 UTCEGYPT0.00
Sat 04 Oct 2025 14:00 UTCSAUDI ARABIA19.02
Sun 05 Oct 2025 13:30 UTCCYPRUS8.30
Sat 11 Oct 2025 10:00 UTCLATVIA6.29
Sat 11 Oct 2025 11:45 UTCTUNISIA9.64
Sat 11 Oct 2025 13:30 UTCSERBIA3.27
Sun 12 Oct 2025 08:15 UTCCZECH REPUBLIC16.18
Sun 12 Oct 2025 10:00 UTCLITHUANIA14.93
Sun 12 Oct 2025 11:45 UTCUKRAINE1.72
TOTAL121.82

Team: TRINIDAD AND TOBAGO

Date and timeVersusVPs
Fri 03 Oct 2025 00:30 UTCBOLIVIA3.27
Sat 04 Oct 2025 15:45 UTCSERBIA12.61
Sat 04 Oct 2025 18:00 UTCGUADELOUPE2.29
Sun 05 Oct 2025 15:15 UTCSAUDI ARABIA0.00
Sun 05 Oct 2025 17:00 UTCCROATIA1.72
Sun 05 Oct 2025 23:30 UTCANTIGUA14.70
Fri 10 Oct 2025 00:00 UTCPANAMA14.46
Fri 10 Oct 2025 23:45 UTCGUATEMALA18.54
Sat 11 Oct 2025 15:15 UTCCYPRUS10.36
Sat 11 Oct 2025 18:45 UTCPERU13.71
Sun 12 Oct 2025 15:15 UTCSLOVENIA4.42
Sun 12 Oct 2025 17:00 UTCJORDAN5.78
TOTAL101.86

Team: TUNISIA

Date and timeVersusVPs
Fri 03 Oct 2025 17:30 UTCGEORGIA9.64
Sat 04 Oct 2025 10:00 UTCSINGAPORE2.44
Sat 04 Oct 2025 15:45 UTCUKRAINE11.38
Sat 04 Oct 2025 18:00 UTCSURINAME5.30
Sun 05 Oct 2025 13:30 UTCROMANIA8.95
Sun 05 Oct 2025 15:15 UTCBERMUDA19.02
Sun 05 Oct 2025 17:00 UTCBARBADOS5.54
Sat 11 Oct 2025 11:45 UTCTHAILAND10.36
Sat 11 Oct 2025 13:30 UTCCYPRUS13.45
Sat 11 Oct 2025 15:15 UTCPANAMA1.86
Sun 12 Oct 2025 15:15 UTCLATVIA5.30
Sun 12 Oct 2025 17:00 UTCCOSTA RICA15.58
TOTAL108.82

Team: UKRAINE

Date and timeVersusVPs
Sat 04 Oct 2025 08:15 UTCCYPRUS10.00
Sat 04 Oct 2025 10:00 UTCSLOVENIA14.22
Sat 04 Oct 2025 14:00 UTCJORDAN18.66
Sat 04 Oct 2025 15:45 UTCTUNISIA8.62
Sun 05 Oct 2025 06:30 UTCSINGAPORE12.31
Sun 05 Oct 2025 11:45 UTCROMANIA9.29
Sun 05 Oct 2025 13:30 UTCVENEZUELA14.46
Sun 05 Oct 2025 15:15 UTCSURINAME13.97
Sat 11 Oct 2025 15:15 UTCLITHUANIA0.66
Sun 12 Oct 2025 11:45 UTCTHAILAND18.28
Sun 12 Oct 2025 13:30 UTCBOLIVIA19.24
Sun 12 Oct 2025 15:15 UTCCZECH REPUBLIC4.42
TOTAL144.13

Team: VENEZUELA

Date and timeVersusVPs
Thu 02 Oct 2025 14:00 UTCTHAILAND2.60
Thu 02 Oct 2025 15:45 UTCEGYPT0.00
Thu 02 Oct 2025 19:15 UTCPANAMA2.14
Fri 03 Oct 2025 15:45 UTCGEORGIA1.72
Sat 04 Oct 2025 14:00 UTCBOLIVIA16.73
Sun 05 Oct 2025 13:30 UTCUKRAINE5.54
Sun 05 Oct 2025 15:15 UTCJORDAN8.62
Sun 05 Oct 2025 18:45 UTCKUWAIT0.66
Fri 10 Oct 2025 13:15 UTCSLOVENIA0.98
Sat 11 Oct 2025 15:15 UTCBERMUDA4.21
Sun 12 Oct 2025 17:00 UTCJAMAICA4.21
Sun 12 Oct 2025 18:45 UTCFAROE ISLANDS0.98
TOTAL48.39