WBF 3rd Small Federations Online Open Teams - Matches and Results

This page was last updated on 16 October 2026 08:28 UTC.

Team: ANTIGUA

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCSAINT LUCIA
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCTHAILAND
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCESTONIA
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCJAMAICA
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCCYPRUS
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCTUNISIA
Sat 24 Oct 2026 01:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCLATVIA
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCPERU
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCVENEZUELA
Sat 24 Oct 2026 22:00 UTCPANAMA
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCCROATIA
TOTAL0.00

Team: BANGLADESH

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCTUNISIA12.31
Fri 16 Oct 2026 10:30 UTCKUWAIT
Fri 16 Oct 2026 12:15 UTCTHAILAND
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCLITHUANIA
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCSAINT LUCIA
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCFAROE ISLANDS
Fri 23 Oct 2026 12:15 UTCSERBIA
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCVENEZUELA
Sat 24 Oct 2026 08:00 UTCLATVIA
Sat 24 Oct 2026 09:45 UTCCYPRUS
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCSINGAPORE
TOTAL12.31

Team: BARBADOS

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCLITHUANIA7.99
Thu 15 Oct 2026 20:30 UTCMEXICO14.46
Fri 16 Oct 2026 19:45 UTCMARTINIQUE
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCURUGUAY
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCESTONIA
Thu 22 Oct 2026 14:00 UTCSRI LANKA
Thu 22 Oct 2026 19:45 UTCFAROE ISLANDS
Fri 23 Oct 2026 00:00 UTCTRINIDAD AND TOBAGO
Fri 23 Oct 2026 19:45 UTCGUADELOUPE
Fri 23 Oct 2026 21:30 UTCSURINAME
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCCYPRUS
Sun 25 Oct 2026 20:15 UTCPERU
TOTAL22.45

Team: BOLIVIA

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 19:45 UTCMEXICO
Sat 17 Oct 2026 12:30 UTCKENYA
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCVENEZUELA
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCLATVIA
Sat 17 Oct 2026 19:45 UTCSURINAME
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCSRI LANKA
Sun 18 Oct 2026 20:00 UTCTRINIDAD AND TOBAGO
Thu 22 Oct 2026 19:45 UTCGUADELOUPE
Thu 22 Oct 2026 22:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC
Fri 23 Oct 2026 21:30 UTCURUGUAY
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCLITHUANIA
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCCYPRUS
TOTAL0.00

Team: CROATIA

Date and timeVersusVPs
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCUKRAINE
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCKUWAIT
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCMEXICO
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCFAROE ISLANDS
Sun 18 Oct 2026 20:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCROMANIA
Fri 23 Oct 2026 19:45 UTCPANAMA
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCKENYA
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCANTIGUA
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCPERU
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCGEORGIA
Sun 25 Oct 2026 20:15 UTCSURINAME
TOTAL0.00

Team: CYPRUS

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCTHAILAND
Sat 17 Oct 2026 09:00 UTCJORDAN
Sun 18 Oct 2026 07:30 UTCLATVIA
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCESTONIA
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCANTIGUA
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCKENYA
Sat 24 Oct 2026 08:00 UTCKUWAIT
Sat 24 Oct 2026 09:45 UTCBANGLADESH
Sun 25 Oct 2026 08:00 UTCUKRAINE
Sun 25 Oct 2026 11:30 UTCSERBIA
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCBOLIVIA
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCBARBADOS
TOTAL0.00

Team: DOMINICAN REPUBLIC

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 00:00 UTCTRINIDAD AND TOBAGO10.71
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCKUWAIT
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCTUNISIA
Sat 17 Oct 2026 21:30 UTCMEXICO
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCLATVIA
Sun 18 Oct 2026 20:00 UTCCROATIA
Sun 18 Oct 2026 21:45 UTCJAMAICA
Thu 22 Oct 2026 22:00 UTCBOLIVIA
Fri 23 Oct 2026 00:00 UTCPANAMA
Sat 24 Oct 2026 01:00 UTCANTIGUA
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCROMANIA
Sat 24 Oct 2026 20:15 UTCSAINT LUCIA
TOTAL10.71

Team: ESTONIA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCGEORGIA13.45
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCVENEZUELA
Sat 17 Oct 2026 10:45 UTCUKRAINE
Sat 17 Oct 2026 12:30 UTCTHAILAND
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCROMANIA
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCANTIGUA
Sun 18 Oct 2026 11:00 UTCTUNISIA
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCCYPRUS
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCBARBADOS
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCJAMAICA
Thu 22 Oct 2026 12:15 UTCSRI LANKA
Thu 22 Oct 2026 15:45 UTCGUADELOUPE
ADJ-1.00
TOTAL12.45

Team: FAROE ISLANDS

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 20:30 UTCURUGUAY18.14
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCSERBIA
Sat 17 Oct 2026 19:45 UTCMARTINIQUE
Sat 17 Oct 2026 21:30 UTCSAINT LUCIA
Sun 18 Oct 2026 09:15 UTCSINGAPORE
Sun 18 Oct 2026 11:00 UTCKENYA
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCBANGLADESH
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCCROATIA
Thu 22 Oct 2026 18:00 UTCUKRAINE
Thu 22 Oct 2026 19:45 UTCBARBADOS
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCMEXICO
Fri 23 Oct 2026 21:30 UTCPANAMA
TOTAL18.14

Team: GEORGIA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCESTONIA6.55
Fri 16 Oct 2026 15:45 UTCSAUDI ARABIA
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCSINGAPORE
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCPERU
Thu 22 Oct 2026 18:00 UTCMARTINIQUE
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCPANAMA
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCROMANIA
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCKUWAIT
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCTRINIDAD AND TOBAGO
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCURUGUAY
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCSURINAME
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCCROATIA
TOTAL6.55

Team: GUADELOUPE

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCTHAILAND14.22
Thu 22 Oct 2026 14:00 UTCLATVIA
Thu 22 Oct 2026 15:45 UTCESTONIA
Thu 22 Oct 2026 19:45 UTCBOLIVIA
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCJORDAN
Fri 23 Oct 2026 15:45 UTCLITHUANIA
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCVENEZUELA
Fri 23 Oct 2026 19:45 UTCBARBADOS
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCSERBIA
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCMEXICO
Sat 24 Oct 2026 20:15 UTCSURINAME
Sun 25 Oct 2026 20:15 UTCJAMAICA
TOTAL14.22

Team: JAMAICA

Date and timeVersusVPs
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCJORDAN
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCANTIGUA
Sat 17 Oct 2026 19:45 UTCTRINIDAD AND TOBAGO
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCESTONIA
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCKUWAIT
Sun 18 Oct 2026 21:45 UTCDOMINICAN REPUBLIC
Sat 24 Oct 2026 01:00 UTCSINGAPORE
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCSERBIA
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCUKRAINE
Sat 24 Oct 2026 20:15 UTCURUGUAY
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCVENEZUELA
Sun 25 Oct 2026 20:15 UTCGUADELOUPE
TOTAL0.00

Team: JORDAN

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCVENEZUELA19.64
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCURUGUAY13.71
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCKENYA
Sat 17 Oct 2026 09:00 UTCCYPRUS
Sat 17 Oct 2026 10:45 UTCSINGAPORE
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCJAMAICA
Thu 22 Oct 2026 15:45 UTCLITHUANIA
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCGUADELOUPE
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCSRI LANKA
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCROMANIA
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCSAUDI ARABIA
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCMEXICO
TOTAL33.35

Team: KENYA

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 12:15 UTCKUWAIT
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCJORDAN
Sat 17 Oct 2026 12:30 UTCBOLIVIA
Sun 18 Oct 2026 11:00 UTCFAROE ISLANDS
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCTUNISIA
Thu 22 Oct 2026 14:00 UTCTHAILAND
Fri 23 Oct 2026 12:15 UTCSRI LANKA
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCCYPRUS
Sat 24 Oct 2026 08:00 UTCUKRAINE
Sat 24 Oct 2026 11:30 UTCSINGAPORE
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCSAINT LUCIA
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCCROATIA
TOTAL0.00

Team: KUWAIT

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 12:30 UTCSINGAPORE2.76
Thu 15 Oct 2026 18:30 UTCSAUDI ARABIA18.28
Fri 16 Oct 2026 10:30 UTCBANGLADESH
Fri 16 Oct 2026 12:15 UTCKENYA
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCMARTINIQUE
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCSURINAME
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCCROATIA
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCJAMAICA
Sat 24 Oct 2026 08:00 UTCCYPRUS
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCPERU
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCGEORGIA
TOTAL21.04

Team: LATVIA

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCROMANIA
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCPERU
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCBOLIVIA
Sun 18 Oct 2026 07:30 UTCCYPRUS
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCDOMINICAN REPUBLIC
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCSAINT LUCIA
Thu 22 Oct 2026 14:00 UTCGUADELOUPE
Thu 22 Oct 2026 15:45 UTCSAUDI ARABIA
Sat 24 Oct 2026 08:00 UTCBANGLADESH
Sat 24 Oct 2026 09:45 UTCLITHUANIA
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCTHAILAND
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCANTIGUA
TOTAL0.00

Team: LITHUANIA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCBARBADOS12.01
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCMEXICO1.22
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCBANGLADESH
Fri 16 Oct 2026 15:45 UTCURUGUAY
Thu 22 Oct 2026 12:15 UTCSINGAPORE
Thu 22 Oct 2026 15:45 UTCJORDAN
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCSERBIA
Fri 23 Oct 2026 15:45 UTCGUADELOUPE
Sat 24 Oct 2026 09:45 UTCLATVIA
Sat 24 Oct 2026 11:30 UTCTUNISIA
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCBOLIVIA
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCTRINIDAD AND TOBAGO
TOTAL13.23

Team: MARTINIQUE

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCKUWAIT
Fri 16 Oct 2026 19:45 UTCBARBADOS
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCPANAMA
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCUKRAINE
Sat 17 Oct 2026 19:45 UTCFAROE ISLANDS
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCVENEZUELA
Sun 18 Oct 2026 20:00 UTCSAINT LUCIA
Thu 22 Oct 2026 18:00 UTCGEORGIA
Thu 22 Oct 2026 19:45 UTCPERU
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCSAUDI ARABIA
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCSURINAME
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCSERBIA
TOTAL0.00

Team: MEXICO

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCLITHUANIA18.78
Thu 15 Oct 2026 20:30 UTCBARBADOS5.54
Fri 16 Oct 2026 19:45 UTCBOLIVIA
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCSURINAME
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCTUNISIA
Sat 17 Oct 2026 21:30 UTCDOMINICAN REPUBLIC
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCCROATIA
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCROMANIA
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCFAROE ISLANDS
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCGUADELOUPE
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCSAUDI ARABIA
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCJORDAN
ADJ-4.00
TOTAL20.32

Team: PANAMA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 20:30 UTCPERU19.02
Thu 15 Oct 2026 22:15 UTCSURINAME0.00
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCMARTINIQUE
Sun 18 Oct 2026 21:45 UTCURUGUAY
Fri 23 Oct 2026 00:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC
Fri 23 Oct 2026 15:45 UTCSAUDI ARABIA
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCGEORGIA
Fri 23 Oct 2026 19:45 UTCCROATIA
Fri 23 Oct 2026 21:30 UTCFAROE ISLANDS
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCTHAILAND
Sat 24 Oct 2026 22:00 UTCANTIGUA
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCSERBIA
TOTAL19.02

Team: PERU

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 18:30 UTCSERBIA12.01
Thu 15 Oct 2026 20:30 UTCPANAMA0.98
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCLATVIA
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCGEORGIA
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCURUGUAY
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCSAUDI ARABIA
Thu 22 Oct 2026 19:45 UTCMARTINIQUE
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCKUWAIT
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCANTIGUA
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCTHAILAND
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCCROATIA
Sun 25 Oct 2026 20:15 UTCBARBADOS
TOTAL12.99

Team: ROMANIA

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCLATVIA
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCESTONIA
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCSAUDI ARABIA
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCSAINT LUCIA
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCMEXICO
Thu 22 Oct 2026 18:00 UTCVENEZUELA
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCCROATIA
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCGEORGIA
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCJORDAN
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCTRINIDAD AND TOBAGO
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCSURINAME
TOTAL0.00

Team: SAINT LUCIA

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCANTIGUA
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCBANGLADESH
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCTRINIDAD AND TOBAGO
Sat 17 Oct 2026 21:30 UTCFAROE ISLANDS
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCSRI LANKA
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCROMANIA
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCLATVIA
Sun 18 Oct 2026 20:00 UTCMARTINIQUE
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCKENYA
Sat 24 Oct 2026 20:15 UTCDOMINICAN REPUBLIC
Sat 24 Oct 2026 22:00 UTCURUGUAY
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCSINGAPORE
TOTAL0.00

Team: SAUDI ARABIA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 18:30 UTCKUWAIT1.72
Fri 16 Oct 2026 15:45 UTCGEORGIA
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCROMANIA
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCSURINAME
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCPERU
Thu 22 Oct 2026 15:45 UTCLATVIA
Fri 23 Oct 2026 15:45 UTCPANAMA
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCMARTINIQUE
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCUKRAINE
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCJORDAN
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCMEXICO
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCTRINIDAD AND TOBAGO
TOTAL1.72

Team: SERBIA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCTUNISIA6.03
Thu 15 Oct 2026 18:30 UTCPERU7.99
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCFAROE ISLANDS
Fri 23 Oct 2026 12:15 UTCBANGLADESH
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCLITHUANIA
Fri 23 Oct 2026 15:45 UTCURUGUAY
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCSRI LANKA
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCGUADELOUPE
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCJAMAICA
Sun 25 Oct 2026 11:30 UTCCYPRUS
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCPANAMA
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCMARTINIQUE
TOTAL14.02

Team: SINGAPORE

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 12:30 UTCKUWAIT17.24
Sat 17 Oct 2026 09:00 UTCUKRAINE
Sat 17 Oct 2026 10:45 UTCJORDAN
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCGEORGIA
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCURUGUAY
Sun 18 Oct 2026 09:15 UTCFAROE ISLANDS
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCTHAILAND
Thu 22 Oct 2026 12:15 UTCLITHUANIA
Sat 24 Oct 2026 01:00 UTCJAMAICA
Sat 24 Oct 2026 11:30 UTCKENYA
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCBANGLADESH
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCSAINT LUCIA
TOTAL17.24

Team: SRI LANKA

Date and timeVersusVPs
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCUKRAINE
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCBOLIVIA
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCSAINT LUCIA
Thu 22 Oct 2026 12:15 UTCESTONIA
Thu 22 Oct 2026 14:00 UTCBARBADOS
Fri 23 Oct 2026 12:15 UTCKENYA
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCTHAILAND
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCSERBIA
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCJORDAN
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCTUNISIA
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCTRINIDAD AND TOBAGO
TOTAL0.00

Team: SURINAME

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 22:15 UTCPANAMA20.00
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCMEXICO
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCKUWAIT
Sat 17 Oct 2026 19:45 UTCBOLIVIA
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCSAUDI ARABIA
Fri 23 Oct 2026 21:30 UTCBARBADOS
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCTUNISIA
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCMARTINIQUE
Sat 24 Oct 2026 20:15 UTCGUADELOUPE
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCGEORGIA
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCROMANIA
Sun 25 Oct 2026 20:15 UTCCROATIA
TOTAL20.00

Team: THAILAND

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCGUADELOUPE5.78
Fri 16 Oct 2026 12:15 UTCBANGLADESH
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCCYPRUS
Sat 17 Oct 2026 12:30 UTCESTONIA
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCANTIGUA
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCSINGAPORE
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCVENEZUELA
Thu 22 Oct 2026 14:00 UTCKENYA
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCSRI LANKA
Sat 24 Oct 2026 13:15 UTCLATVIA
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCPANAMA
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCPERU
TOTAL5.78

Team: TRINIDAD AND TOBAGO

Date and timeVersusVPs
Fri 16 Oct 2026 00:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC9.29
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCSAINT LUCIA
Sat 17 Oct 2026 19:45 UTCJAMAICA
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCTUNISIA
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCUKRAINE
Sun 18 Oct 2026 20:00 UTCBOLIVIA
Fri 23 Oct 2026 00:00 UTCBARBADOS
Sat 24 Oct 2026 15:00 UTCLITHUANIA
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCGEORGIA
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCSRI LANKA
Sun 25 Oct 2026 16:45 UTCROMANIA
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCSAUDI ARABIA
TOTAL9.29

Team: TUNISIA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCBANGLADESH7.69
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCSERBIA13.97
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCVENEZUELA
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCMEXICO
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCDOMINICAN REPUBLIC
Sun 18 Oct 2026 11:00 UTCESTONIA
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCKENYA
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCTRINIDAD AND TOBAGO
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCANTIGUA
Sat 24 Oct 2026 11:30 UTCLITHUANIA
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCSURINAME
Sun 25 Oct 2026 13:15 UTCSRI LANKA
TOTAL21.66

Team: UKRAINE

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 18:30 UTCVENEZUELA14.46
Sat 17 Oct 2026 09:00 UTCSINGAPORE
Sat 17 Oct 2026 10:45 UTCESTONIA
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCSRI LANKA
Sat 17 Oct 2026 18:00 UTCMARTINIQUE
Sun 18 Oct 2026 12:45 UTCCROATIA
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCTRINIDAD AND TOBAGO
Thu 22 Oct 2026 18:00 UTCFAROE ISLANDS
Sat 24 Oct 2026 08:00 UTCKENYA
Sat 24 Oct 2026 16:45 UTCSAUDI ARABIA
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCJAMAICA
Sun 25 Oct 2026 08:00 UTCCYPRUS
TOTAL14.46

Team: URUGUAY

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 16:00 UTCJORDAN6.29
Thu 15 Oct 2026 20:30 UTCFAROE ISLANDS1.86
Fri 16 Oct 2026 15:45 UTCLITHUANIA
Fri 16 Oct 2026 22:30 UTCBARBADOS
Sat 17 Oct 2026 16:00 UTCSINGAPORE
Sun 18 Oct 2026 16:15 UTCPERU
Sun 18 Oct 2026 21:45 UTCPANAMA
Fri 23 Oct 2026 15:45 UTCSERBIA
Fri 23 Oct 2026 21:30 UTCBOLIVIA
Sat 24 Oct 2026 20:15 UTCJAMAICA
Sat 24 Oct 2026 22:00 UTCSAINT LUCIA
Sun 25 Oct 2026 15:00 UTCGEORGIA
TOTAL8.15

Team: VENEZUELA

Date and timeVersusVPs
Thu 15 Oct 2026 14:15 UTCJORDAN0.36
Thu 15 Oct 2026 18:30 UTCUKRAINE5.54
Fri 16 Oct 2026 14:00 UTCESTONIA
Fri 16 Oct 2026 18:00 UTCTUNISIA
Sat 17 Oct 2026 14:15 UTCBOLIVIA
Sun 18 Oct 2026 14:30 UTCTHAILAND
Sun 18 Oct 2026 18:00 UTCMARTINIQUE
Thu 22 Oct 2026 18:00 UTCROMANIA
Fri 23 Oct 2026 14:00 UTCBANGLADESH
Fri 23 Oct 2026 18:00 UTCGUADELOUPE
Sat 24 Oct 2026 18:30 UTCANTIGUA
Sun 25 Oct 2026 18:30 UTCJAMAICA
TOTAL5.90
∧